
Филиал ГПК «ПАТ» г. Ленинск-Кузнецкий ул. Шакурина, дом 4/11
Режим работы: Понедельник — Четверг с 8:00 — 17:00, Пятница c 08-00 до 16-00.
ТЕХОСМОТР
автомобиля в Ленинск-Кузнецком за 30 минут
Записаться на техосмотр можно по телефону : 8-950-588-42-32
Перечень документов, необходимых для прохождения технического осмотра:
— свидетельство о регистрации транспортного средства или ПТС;
— водительское удостоверение.
Мы выполняем техосмотр Всех видов транспорта
Категория C
Грузовые автомобили

Категория В
Легковые автомобили

Категория D
Автобусы
Категория A
Мотоциклы, мотороллеры

Категория E
Грузовые прицепы

Мы проводим технический осмотр автомобиля
по 7 пунктам
Тормозная система
Рулевое управление
Светопропускание стекол
Внешние световые приборы
Колеса, шины, подвеска
Состояние узлов и агрегатов шасси
Содержание вредных веществ в выхлопных газах
Размер оплаты за проведение технического осмотра
| п/п | Категория транспортных средств | Нормативное время технического диагностирования мин. | Стоимость услуг без НДС (руб.) | Стоимость услуг с НДС (руб.) |
| 1 | М 1 — легковые автомобили (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения) | 30 | 820 | 1000 |
| 2 | М2 – автобусы (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | 59 | 1516 | 1850 |
| 3 | МЗ – автобусы (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) | 72 | 1844 | 2250 |
| 4 | N1 — грузовые (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны) | 32 | 943 | 1150 |
| 5 | N2 — грузовые (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн) | 63 | 1762 | 2150 |
| 6 | N3 — грузовые (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 68 | 1885 | 2300 |
| 7 | O1 — прицепы (полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны) О2 — прицепы (полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны) | 25 | 697 | 850 |
| 8 | О3 – прицепы (полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн) О4 — прицепы (полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн) | 44 | 1229 | 1500 |
| 9 | L (мототранспортные средства) | 25 | 312 | 380 |
* Элементы для категорий М1, М2, М3, N1, N12, N3: тормозные системы, рулевое
управление, внешние световые приборы, стеклоочистители и стеклоомыватели,
шины и колеса, двигатель и его системы, прочие элементы и конструкции
Для категории О1, О2, О3, О4: тормозные системы, внешние световые приборы,
шины и колеса, прочие элементы и конструкции.
